Direct Fired Heaters
Basic details of each heater are provided below. Full specification sheets for each heater are also available for download.
Model: S1505B
BTU: 1,500,000 / 850,000
Fuel Type: Propane or Natural Gas
Power Supply: 120V

Model: 2730C
BTU: 2,000,000 / 500,000
Fuel Type: Propane, Natural Gas., or Liquid Propane
Power Supply: 208-240V: 1Ø/ 3Ø 480V: 3Ø

Model: S2200D
BTU: 2,250,000 / 1,950,000 L.P 1,650,000 N.G.
Fuel Type: Propane or Natural Gas
Power Supply: 208-240V: 1Ø/ 3Ø 480V: 3Ø

Model: 3050
BTU: 3,500,000 / 1,200,000
Fuel Type: Propane, Natural Gas., or Liquid Propane
Power Supply: 208-240V 1Ø

Model: 4200 Series
3 models to choose from with BTU
ratings from 5,000,000 to 7,000,000 BTU: 1,500,000
Fuel Type: Propane, Natural Gas., or Liquid Propane
Direct Heater Comparison Chart
| Model | btu | fuel type | power supply | cfm | Ductable | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Propane | Nat. Gas | Liq. Gas | 120V | 208-240V | 480V | |||||
| 1Ø | 3Ø | 3Ø | ||||||||
| S100 | 100,000 | X | X | X | 900 | |||||
| S405 | 400,000 | X | X | X | 2,000 | |||||
| 1800 | 750,000 | X | X | X | 4,200 | X | ||||
| 1800L | 750,000 | X | X | X | X | 4,200 | X | |||
| 2000 | 1,000,000 | X | X | X | 4,200 | X | ||||
| 2000L | 1,000,000 | X | X | X | X | 4,200 | X | |||
| S1505B | 1,500,000 850,000 |
X | X | X | 7000 | |||||
| 2730C | 2,000,000 500,000 |
X | X | X | X | X | X | 12,500 | X | |
| S2200D | 2,250,000 1,950,000LP 1,650,000 NG |
X | X | X | X | X | 11,800 | X | ||
| 3050 | 3,500,000 1,200,000 |
X | X | X | X | X | X | 16,000 | X | |
| 4210 | 5,000,000 | X | X | X | X | X | X | 27,500 | X | |
| 4215 | 6,000,000 | X | X | X | X | X | 33,500 | X | ||
| 4220 | 7,000,000 | X | X | X | X | X | 40,100 | X | ||




